×ÊÔ´Ãû³Æ | ƵµÀÀàÐÍ | ¸ß¼¶»áÔ± | ½ðÅÆ»áÔ± | ÇøÓò | ÊÕ¼Çé¿ö | È¨ÖØ | Á´½ÓÀàÐÍ | ±¸×¢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лªÉç¿Í»§¶ËÊ×·¢ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ¿ÉÒÔÊ×·¢£¬¿ÉÒÔ×ªÔØ£¬Ð޸IJ»Í¨Öª£¬°²ÅŲ»³·²»ÍË |
¡¾MATICHON¡¿Ì©¹úÃñÒⱨµ¥·¢ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ì©¹ú¹æÄ£½Ï´óµÄ×ÛºÏÀàýÌ弯ÍÅ£¬¼´Óд«Í³Ã½ÌåÇþµÀ£¬ÆäÖУ¬±¨Ö½ÊÇÌ©¹úǰÈý´ó³©Ïú·¢ÐÐÁ¿×î´óµÄÈÕ±¨Ö®Ò»¡£ |
ÈýÏæ¶¼Êб¨£¨±¨Ö½£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ºþÄÏ | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ3 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | 400×ÖÒÔÄÚ£¬²»Éæ¼°ÕþÖΣ¬²»Î¥·´¹ã¸æ·¨£¬ÄÚÈÝÕæÊµ£¬¿É´øÊðÃû£¬²»´ø¡°Í¨Ñ¶Ô±¡±Èý¸ö×Ö£¬²»´øÍ¼Æ¬£¬ÆäËûÒªÇó¿É×Éѯ¿Í·þ£¬¸ù¾ÝÄÚÈÝ3-5Ìì¼û±¨ |
ºÓÄϾ¼Ã±¨ÀíÂÛ°æ 3000×Ö·û ÖªÍøÊÕ¼ | ½ÌÓýÅàѵ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ÍøÖ· | ¡¶ºÓÄϾ¼Ã±¨¡·ÀíÂÛ°æ¹ÙÍø£¬ÖªÍøÊÕ¼£¬2-3¸öÔÂÖÜÆÚ³ö±¨£¬¿ÉÒÔ´øµ¥Î»ºÍÊðÃû£¬¿ÉÒÔ´ø¿ÎÌ⣬²»ÏÞÖÆµ¥Î»Ö°³ÆÖ°Îñ£¬ËùÓеÄÀíÂÛѧÊõÎÄÕ¶¼¿ÉÒÔ·¢¡£ |
¹âÃ÷ÍøÂÛÎÄ£¨²»¿ÉËÑË÷£© | ¹«Òæ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ÂÛÎÄÀàÎÄÕÂÉóºË°Ù±Ø¹ý£¬±à¼¿ÉÄÜ»á¶Ô²¿·ÖÄÚÈÝÓë±êÌâ½øÐÐÐ޸ģ¬ÉÏÎç10µãǰ»òÏÂÎç3µãǰÉÏ´«µÄÎÄÕµ±Ìì»ò¸ôÌìÉÏÍø¡£ |
Ñë¹ãÍø½¡¿µÊ×·¢ | ½¡¿µÒ½ÁÆ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ö÷վƵµÀËæ»ú Ð޸IJ»Í¨Öª |
¡¾¸çÂ×±ÈÑÇÐÂÎÅÍø¡¿µ¥·¢ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ¡¶¸çÂ×±ÈÑÇÐÂÎÅÍø¡¿ÊÇÒ»¸ö¿ìËٳɳ¤µÄÐÂÎÅÍøÕ¾£¬ÌṩÓйظõØÇø£¬¹ú¼ÒºÍÊÀ½çµ±Ç°Ê¼þµÄ¿ìËÙ£¬¿É¿¿ºÍÍêÕûµÄÐÅÏ¢¡£ÄÚÈݺ¸ÇµçÓ°¡¢¸çÂ×±ÈÑÇÏà¹Ø¡¢ÌåÓý¡¢ÓéÀÖ¡¢×ãÇò¡¢ÂÃÓΡ¢¿ÆÑ§µÈÁìÓò¡£ |
лªÉç¿Í»§¶Ë(лªÃ¿ÈÕµçѶ) | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ð޸IJ»Í¨Öª£¬10Ìì×óÓÒ³ö¸åÉϸ岻³·£¬ÕþÆó¡¢µçÁ¦¡¢Ë°ÎñµÈ¶¼¿É³ö |
Ò׳µÍø´óÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728С½¹µãͼ | Æû³µÍøÕ¾ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ¿ÉͼÎÄ¿ÉÊÓÆµ |
¾©±¨ÍøÆµµÀÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728½¹µãͼ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ±±¾© | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ4 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ƵµÀÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728½¹µãͼ£¬ÆµµÀËæ»ú£¬²»ÄÜÖ¸¶¨£¬Ð޸IJ»Í¨Öª£¬³ö¸åºó²»ÄÜÐ޸ģ¬Õ¹Ê¾Ê±¼ä3СʱÒÔÉÏ |
ÖйúÇàÄêÍøÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728À¸Ä¿ÎÄ×ÖÁ´ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ÖÐÇàÍøÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728À¸Ä¿ÎÄ×ÖÁ´£¨½ÌÓý¡¢ÖÐÇà½ÌÓý¡¢´óѧÉú´å¹Ù¡¢ÓÎÏ·µÈÀ¸Ä¿£©£¬¾¡Á¿¸ø°×Ãûµ¥Ê×·¢À´Ô´£¬Ð޸IJ»Í¨Öª¡£ |
ÖйúÇàÄêÍø²Æ¾ÆµµÀ½¹µãͼ | ²Æ¾ÉÌÒµ | £¤12000.00 | £¤16000.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ±à¼Ð޸IJ»Í¨Öª£¬Ò»°ãµ±Ìì³ö¸å×î³ÙµÚ¶þÌì¸ø´ð¸´£¬°²ÅŲ»¸Ä²»ÍË£¬ÐèÒª°×Ãûµ¥À´Ô´ |
Barchart ×Ö½ÚÖÜ¿¯ | ²Æ¾ÉÌÒµ | £¤11700.00 | £¤15600.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬Í¼1ÕÅ£¬ÖÐÎÄÒëÎÄ¡±×Ö½ÚÖÜ¿¯¡°£¬Barchart×ܲ¿Î»ÓÚÖ¥¼Ó¸ç½ðÈÚÇøÖÐÐÄ£¬×Ô1995ÄêÍÆ³öBarchart.com×÷ΪÊ×ÅúÉÌÆ·ºÍÆÚ»õÊг¡Êý¾ÝÍøÕ¾Ö®Ò»ÒÔÀ´£¬Ò»Ö±´¦ÓÚÐÐÒµÁìÏȵØÎ»¡£ |
ÖйúÒ½Ò©±¨ | ½¡¿µÒ½ÁÆ | £¤11700.00 | £¤15600.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ÖйúÒ½Ò©±¨ ¹ú¼ÒʳƷҩƷ¼à¶½¹ÜÀí×ܾÖÖ÷¹ÜµÄ±¨Ö½ 800×Ö×óÓÒ Ð޸IJ»Í¨Öª¡££¨ÆÀÖ°³Æ×¨Óã© |
ÒڰÁ¦ÆµµÀÍÆ¼ö | IT¿Æ¼¼ | £¤11700.00 | £¤15600.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ3 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | δÀ´ÁãÊÛ¡¢¿ç¾³µçÉÌ¡¢²úÒµ»¥Áª£¬Èý¸öƵµÀλÖÿÉÑ¡£¬ÐÅÏ¢Á÷µÚ4Ìõչʾ£¬¹ÙÍøÇþµÀ£¬³öµÄÊǹٷ½Á´½Ó£¬·Ç×ÔýÌåºÅ£¬ÐÂÎÅÔ´ÊÕ¼ºÜÎȶ¨£¡ÍƼöʱ¼äΪ1Ìì¡£ |
¹²²úµ³Ô±Íø£¨ÏÈ·æÎĻ㣩 | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤11400.00 | £¤15200.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | È«°ü¼Û¸ñ£¬Ð´+·¢£¬³ö¸åʱ¼ä1-2ÖÜ |
ÈËÃñÍø+Ê×·¢£¨½ËÕ/ɽÎ÷/ËÄ´¨µØÇø¸å¼þ£© | IT¿Æ¼¼ | £¤11400.00 | £¤15200.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | - | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ͷ¸åÐëÖª£ºÕý¹æÐÂΟå¼þ£¬Ð޸ġ¢É¾³ýÄÚÈݲ»Í¨Öª£¬1~2¸ö¹¤×÷ÈÕ³ö¸å£¬Å¼¶ûÑÓºó£¬Ç뱸ע×÷Õß+¹©¸åµ¥Î»¼°Í¼Æ¬À´Ô´¡£ÀÏʦ¶¼»á¾¡Á¦³ö¸å£¡ |
ÈËÃñÍø£«¿Í»§¶ËÊ×·¢£¨Õ㽸壩 | IT¿Æ¼¼ | £¤11400.00 | £¤15200.00 | Õã½ | ²»°üÊÕ¼ | - | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ð޸IJ»Í¨Öª¡£³ö¸åÂʸߣ¬Õã½±¾µØÐÂÎÅ»¶ÓͶ£¡ |
Barchart | ²Æ¾ÉÌÒµ | £¤11400.00 | £¤15200.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬ÖÐÎÄÒëÎÄ¡±×Ö½ÚÖÜ¿¯¡°£¬Barchart×ܲ¿Î»ÓÚÖ¥¼Ó¸ç½ðÈÚÇøÖÐÐÄ£¬×Ô1995ÄêÍÆ³öBarchart.com×÷ΪÊ×ÅúÉÌÆ·ºÍÆÚ»õÊг¡Êý¾ÝÍøÕ¾Ö®Ò»ÒÔÀ´£¬Ò»Ö±´¦ÓÚÐÐÒµÁìÏȵØÎ»¡£ |
Ì©¹ú¡¾»ù´¡Ìײ͡¿8+ | ÌײÍϵÁÐ | £¤11400.00 | £¤15200.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ¸å¼þÒªÇóÌ©Ó×ÖÊý2000×ÖÒÔÄÚ£¬0-3ÕÅͼƬ£¬°üº¬¶«ÄÏÑÇÉÌÒµ×ÊѶ/ÍòÏóÌ©¹ú/Ì©¹úÐÂÎÅÍø/Âü¹ÈÐÂÎÅ/Ì©HEREÍø/Ì©¹úÐÂÎÅÔÚÏß/Ì©¹ú½ü¾àÀë/Ì©¹ú¶´²ì/Ì©¹úÈÈ×ÊѶµÈ |
лªÉç¿Í»§¶ËÊ×·¢
±¸×¢ÐÅÏ¢
¿ÉÒÔÊ×·¢£¬¿ÉÒÔ×ªÔØ£¬Ð޸IJ»Í¨Öª£¬°²ÅŲ»³·²»ÍË
¡¾MATICHON¡¿Ì©¹úÃñÒⱨµ¥·¢
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ì©¹ú¹æÄ£½Ï´óµÄ×ÛºÏÀàýÌ弯ÍÅ£¬¼´Óд«Í³Ã½ÌåÇþµÀ£¬ÆäÖУ¬±¨Ö½ÊÇÌ©¹úǰÈý´ó³©Ïú·¢ÐÐÁ¿×î´óµÄÈÕ±¨Ö®Ò»¡£
ÈýÏæ¶¼Êб¨£¨±¨Ö½£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
400×ÖÒÔÄÚ£¬²»Éæ¼°ÕþÖΣ¬²»Î¥·´¹ã¸æ·¨£¬ÄÚÈÝÕæÊµ£¬¿É´øÊðÃû£¬²»´ø¡°Í¨Ñ¶Ô±¡±Èý¸ö×Ö£¬²»´øÍ¼Æ¬£¬ÆäËûÒªÇó¿É×Éѯ¿Í·þ£¬¸ù¾ÝÄÚÈÝ3-5Ìì¼û±¨
ºÓÄϾ¼Ã±¨ÀíÂÛ°æ 3000×Ö·û ÖªÍøÊÕ¼
±¸×¢ÐÅÏ¢
¡¶ºÓÄϾ¼Ã±¨¡·ÀíÂÛ°æ¹ÙÍø£¬ÖªÍøÊÕ¼£¬2-3¸öÔÂÖÜÆÚ³ö±¨£¬¿ÉÒÔ´øµ¥Î»ºÍÊðÃû£¬¿ÉÒÔ´ø¿ÎÌ⣬²»ÏÞÖÆµ¥Î»Ö°³ÆÖ°Îñ£¬ËùÓеÄÀíÂÛѧÊõÎÄÕ¶¼¿ÉÒÔ·¢¡£
¹âÃ÷ÍøÂÛÎÄ£¨²»¿ÉËÑË÷£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÂÛÎÄÀàÎÄÕÂÉóºË°Ù±Ø¹ý£¬±à¼¿ÉÄÜ»á¶Ô²¿·ÖÄÚÈÝÓë±êÌâ½øÐÐÐ޸ģ¬ÉÏÎç10µãǰ»òÏÂÎç3µãǰÉÏ´«µÄÎÄÕµ±Ìì»ò¸ôÌìÉÏÍø¡£
Ñë¹ãÍø½¡¿µÊ×·¢
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ö÷վƵµÀËæ»ú Ð޸IJ»Í¨Öª
¡¾¸çÂ×±ÈÑÇÐÂÎÅÍø¡¿µ¥·¢
±¸×¢ÐÅÏ¢
¡¶¸çÂ×±ÈÑÇÐÂÎÅÍø¡¿ÊÇÒ»¸ö¿ìËٳɳ¤µÄÐÂÎÅÍøÕ¾£¬ÌṩÓйظõØÇø£¬¹ú¼ÒºÍÊÀ½çµ±Ç°Ê¼þµÄ¿ìËÙ£¬¿É¿¿ºÍÍêÕûµÄÐÅÏ¢¡£ÄÚÈݺ¸ÇµçÓ°¡¢¸çÂ×±ÈÑÇÏà¹Ø¡¢ÌåÓý¡¢ÓéÀÖ¡¢×ãÇò¡¢ÂÃÓΡ¢¿ÆÑ§µÈÁìÓò¡£
лªÉç¿Í»§¶Ë(лªÃ¿ÈÕµçѶ)
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ð޸IJ»Í¨Öª£¬10Ìì×óÓÒ³ö¸åÉϸ岻³·£¬ÕþÆó¡¢µçÁ¦¡¢Ë°ÎñµÈ¶¼¿É³ö
Ò׳µÍø´óÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728С½¹µãͼ
±¸×¢ÐÅÏ¢
¿ÉͼÎÄ¿ÉÊÓÆµ
¾©±¨ÍøÆµµÀÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728½¹µãͼ
±¸×¢ÐÅÏ¢
ƵµÀÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728½¹µãͼ£¬ÆµµÀËæ»ú£¬²»ÄÜÖ¸¶¨£¬Ð޸IJ»Í¨Öª£¬³ö¸åºó²»ÄÜÐ޸ģ¬Õ¹Ê¾Ê±¼ä3СʱÒÔÉÏ
ÖйúÇàÄêÍøÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728À¸Ä¿ÎÄ×ÖÁ´
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÖÐÇàÍøÌ«Ñô¼¯ÍÅtyc9728À¸Ä¿ÎÄ×ÖÁ´£¨½ÌÓý¡¢ÖÐÇà½ÌÓý¡¢´óѧÉú´å¹Ù¡¢ÓÎÏ·µÈÀ¸Ä¿£©£¬¾¡Á¿¸ø°×Ãûµ¥Ê×·¢À´Ô´£¬Ð޸IJ»Í¨Öª¡£
ÖйúÇàÄêÍø²Æ¾ÆµµÀ½¹µãͼ
±¸×¢ÐÅÏ¢
±à¼Ð޸IJ»Í¨Öª£¬Ò»°ãµ±Ìì³ö¸å×î³ÙµÚ¶þÌì¸ø´ð¸´£¬°²ÅŲ»¸Ä²»ÍË£¬ÐèÒª°×Ãûµ¥À´Ô´
Barchart ×Ö½ÚÖÜ¿¯
±¸×¢ÐÅÏ¢
×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬Í¼1ÕÅ£¬ÖÐÎÄÒëÎÄ¡±×Ö½ÚÖÜ¿¯¡°£¬Barchart×ܲ¿Î»ÓÚÖ¥¼Ó¸ç½ðÈÚÇøÖÐÐÄ£¬×Ô1995ÄêÍÆ³öBarchart.com×÷ΪÊ×ÅúÉÌÆ·ºÍÆÚ»õÊг¡Êý¾ÝÍøÕ¾Ö®Ò»ÒÔÀ´£¬Ò»Ö±´¦ÓÚÐÐÒµÁìÏȵØÎ»¡£
ÖйúÒ½Ò©±¨
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÖйúÒ½Ò©±¨ ¹ú¼ÒʳƷҩƷ¼à¶½¹ÜÀí×ܾÖÖ÷¹ÜµÄ±¨Ö½ 800×Ö×óÓÒ Ð޸IJ»Í¨Öª¡££¨ÆÀÖ°³Æ×¨Óã©
ÒڰÁ¦ÆµµÀÍÆ¼ö
±¸×¢ÐÅÏ¢
δÀ´ÁãÊÛ¡¢¿ç¾³µçÉÌ¡¢²úÒµ»¥Áª£¬Èý¸öƵµÀλÖÿÉÑ¡£¬ÐÅÏ¢Á÷µÚ4Ìõչʾ£¬¹ÙÍøÇþµÀ£¬³öµÄÊǹٷ½Á´½Ó£¬·Ç×ÔýÌåºÅ£¬ÐÂÎÅÔ´ÊÕ¼ºÜÎȶ¨£¡ÍƼöʱ¼äΪ1Ìì¡£
¹²²úµ³Ô±Íø£¨ÏÈ·æÎĻ㣩
±¸×¢ÐÅÏ¢
È«°ü¼Û¸ñ£¬Ð´+·¢£¬³ö¸åʱ¼ä1-2ÖÜ
ÈËÃñÍø+Ê×·¢£¨½ËÕ/ɽÎ÷/ËÄ´¨µØÇø¸å¼þ£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ͷ¸åÐëÖª£ºÕý¹æÐÂΟå¼þ£¬Ð޸ġ¢É¾³ýÄÚÈݲ»Í¨Öª£¬1~2¸ö¹¤×÷ÈÕ³ö¸å£¬Å¼¶ûÑÓºó£¬Ç뱸ע×÷Õß+¹©¸åµ¥Î»¼°Í¼Æ¬À´Ô´¡£ÀÏʦ¶¼»á¾¡Á¦³ö¸å£¡
ÈËÃñÍø£«¿Í»§¶ËÊ×·¢£¨Õ㽸壩
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ð޸IJ»Í¨Öª¡£³ö¸åÂʸߣ¬Õã½±¾µØÐÂÎÅ»¶ÓͶ£¡
Barchart
±¸×¢ÐÅÏ¢
×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬ÖÐÎÄÒëÎÄ¡±×Ö½ÚÖÜ¿¯¡°£¬Barchart×ܲ¿Î»ÓÚÖ¥¼Ó¸ç½ðÈÚÇøÖÐÐÄ£¬×Ô1995ÄêÍÆ³öBarchart.com×÷ΪÊ×ÅúÉÌÆ·ºÍÆÚ»õÊг¡Êý¾ÝÍøÕ¾Ö®Ò»ÒÔÀ´£¬Ò»Ö±´¦ÓÚÐÐÒµÁìÏȵØÎ»¡£
Ì©¹ú¡¾»ù´¡Ìײ͡¿8+
±¸×¢ÐÅÏ¢
¸å¼þÒªÇóÌ©Ó×ÖÊý2000×ÖÒÔÄÚ£¬0-3ÕÅͼƬ£¬°üº¬¶«ÄÏÑÇÉÌÒµ×ÊѶ/ÍòÏóÌ©¹ú/Ì©¹úÐÂÎÅÍø/Âü¹ÈÐÂÎÅ/Ì©HEREÍø/Ì©¹úÐÂÎÅÔÚÏß/Ì©¹ú½ü¾àÀë/Ì©¹ú¶´²ì/Ì©¹úÈÈ×ÊѶµÈ