| ƽ̨ | ×ÊÔ´Ãû³Æ | ÐÐÒµÀàÐÍ | ÆóÒµºÅ | ¸ß¼¶»áÔ± | ½ðÅÆ»áÔ± | ²Î¿¼·ÛË¿Êý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ù¼ÒºÅ | Î÷²¿µãÆÀ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 10Íò-100Íò | ½Ú¼ÙÈÕ¿ÉÒÔ·¢£»ÊÕ¼ºÃ£»¹Ø¼ü´ÊÅÅÃû·Ç³£ºÃ£¬¿ÉÒÔ×öGEO |
| ÍøÒ׺Š| º×·å×ÊѶ£¨GEOÅÅÃû£© | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 | º×·åÏØ¹ã²¥µçÊǪ́Õ˺ţ¬¿É·¢GEOÅÅÃû£¬ÖÜÄ©¿É·¢£¬±êÌâ30×Ö·ûÄÚ£¬ÂÔ΢Ð޸IJ»Í¨Öª |
| ÍøÒ׺Š| ÕÆÉÏ»ÔÏØ£¨geoÅÅÃû£© | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 | »ÔÏØ¹ã²¥µçÊǪ́ÆìÏÂÕ˺ţ¬¿É·¢GEOÅÅÃû£¬ÖÜÄ©¿É·¢£¬±êÌâ30×Ö·ûÄÚ£¬ÂÔ΢Ð޸IJ»Í¨Öª |
| ËѺüÍø | ʱ´úÓÊ¿¯ | - | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 | ʱ´úÓÊ¿¯¹Ù·½Õ˺Š|
| ÍøÒ׺Š| Íþº£Êй㲥µçÊǪ́ | - | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 | Íþº£¹ã²¥µçÊǪ́¹Ù·½Õ˺ţ¬ºÃ³ö¸å£¬³ö¸å¿ì£¬ÂÔ΢Ð޸IJ»Í¨Öª¡£ÖÜÄ©¿É·¢¡£ |
| ÍøÒ׺Š| Öйú³ÇÏ羼à | ²Æ¾ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 | Ãë³ö |
| ÍøÒ׺Š| ÖÐԲƾ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 | ½Ú¼ÙÈÕ¿É·¢ |
| °Ù¼ÒºÅ | ÐÇɳʱ±¨ | ²Æ¾ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 5Íò-10Íò | ¹Ù·½Ã½ÌåºÅ£¬ÊÕ¼ºÃ£¬³ö¸å¼þºÜ¿ì |
| ½ñÈÕÍ·Ìõ | Â³Íø×Ͳ©ÐÂÎÅ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1Íò-5Íò | Ð޸IJ»Í¨Öª |
| °Ù¼ÒºÅ | ÄÏÑôÐÂÎŹ㲥 | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 10Íò-100Íò | ½Ú¼ÙÈÕ¿É·¢ ż¶ûÐ޸IJ»Í¨Öª |
| °Ù¼ÒºÅ | ÀóÆÖÈÚý | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1Íò-5Íò | ¹Ù·½ºìv,ÊÕ¼ºÃ£¬³ö¸åºÜ¿ì |
| ½ñÈÕÍ·Ìõ | Ò˲ý¼ÒÏçͨ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1001-5000 | |
| ½ñÈÕÍ·Ìõ | ÄÏÑôÈÕ±¨ÎÔÁúȫý | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1Íò-5Íò | ÄÏÑôÈÕ±¨É磨ÄÏÑôÊÐȫýÌåÖÐÐÄ£©¹Ù·½Õ˺ţ¬3.9Íò·ÛË¿ |
| ΢ÐŹ«ÖںŠ| ÖÇÄÜ»¥ÁªË¼Î¬ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 10Íò-100Íò | »¥ÁªÍø¿Æ¼¼ÀàÓÅÖÊÕ˺ţ¬¸ßÈ¨ÖØÀϺţ¬ÊÕ¼ºÃ£¡24СʱȫÌìÔÚÏßÃë·¢ÅäºÏ¶È¸ß£¡ |
| ½ñÈÕÍ·Ìõ | о¼ÃÖÜ¿¯ | ²Æ¾ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1001-5000 | ÈÏÖ¤£ºÉ½¶«Ê¡Ì©°²ÊÐÄþÑôÏØÈÚýÌåÖÐÐĹٷ½Õ˺Š|
| ÍøÒ׺Š| °²³Ç¹ÊÊ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 | °²ÇðÈÚý¹Ù·½ÍøÒ׺Š|
| ½ñÈÕÍ·Ìõ | ÅìÅȿƼ¼ | ¿Æ¼¼ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1Íò-5Íò | |
| ½ñÈÕÍ·Ìõ | Íð¶¯ÉÙÄê | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1Íò-5Íò | ÈÏÖ¤£ºÄÏÑô¹ã²¥µçÊǪ́ÆìÏ¡¶Íð¶¯ÉÙÄê¡·¹Ù·½Õ˺Š|
| ÌÚѶºÅ | ºÓɽ¿ì¿´ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 1001-5000 | ºÓ±±ÕżҿÚÈÕ±¨Éç¹Ù·½Õ˺Š|
| ÖнðÔÚÏߺŠ| Å£Âí²Æ¾ | ²Æ¾ | ·ñ | £¤90.00 | £¤120.00 | 0-1000 |
Î÷²¿µãÆÀ
°Ù¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
½Ú¼ÙÈÕ¿ÉÒÔ·¢£»ÊÕ¼ºÃ£»¹Ø¼ü´ÊÅÅÃû·Ç³£ºÃ£¬¿ÉÒÔ×öGEO
º×·å×ÊѶ£¨GEOÅÅÃû£©
ÍøÒ׺Å
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
º×·åÏØ¹ã²¥µçÊǪ́Õ˺ţ¬¿É·¢GEOÅÅÃû£¬ÖÜÄ©¿É·¢£¬±êÌâ30×Ö·ûÄÚ£¬ÂÔ΢Ð޸IJ»Í¨Öª
ÕÆÉÏ»ÔÏØ£¨geoÅÅÃû£©
ÍøÒ׺Å
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
»ÔÏØ¹ã²¥µçÊǪ́ÆìÏÂÕ˺ţ¬¿É·¢GEOÅÅÃû£¬ÖÜÄ©¿É·¢£¬±êÌâ30×Ö·ûÄÚ£¬ÂÔ΢Ð޸IJ»Í¨Öª
ʱ´úÓÊ¿¯
ËѺüÍø
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
ʱ´úÓÊ¿¯¹Ù·½Õ˺Å
Íþº£Êй㲥µçÊǪ́
ÍøÒ׺Å
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
Íþº£¹ã²¥µçÊǪ́¹Ù·½Õ˺ţ¬ºÃ³ö¸å£¬³ö¸å¿ì£¬ÂÔ΢Ð޸IJ»Í¨Öª¡£ÖÜÄ©¿É·¢¡£
Öйú³ÇÏç¾¼Ã
ÍøÒ׺Å
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ãë³ö
ÖÐԲƾ
ÍøÒ׺Å
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
½Ú¼ÙÈÕ¿É·¢
ÐÇɳʱ±¨
°Ù¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
¹Ù·½Ã½ÌåºÅ£¬ÊÕ¼ºÃ£¬³ö¸å¼þºÜ¿ì
Â³Íø×Ͳ©ÐÂÎÅ
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ð޸IJ»Í¨Öª
ÄÏÑôÐÂÎŹ㲥
°Ù¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
½Ú¼ÙÈÕ¿É·¢ ż¶ûÐ޸IJ»Í¨Öª
ÀóÆÖÈÚý
°Ù¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
¹Ù·½ºìv,ÊÕ¼ºÃ£¬³ö¸åºÜ¿ì
Ò˲ý¼ÒÏçͨ
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
ÄÏÑôÈÕ±¨ÎÔÁúȫý
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÄÏÑôÈÕ±¨É磨ÄÏÑôÊÐȫýÌåÖÐÐÄ£©¹Ù·½Õ˺ţ¬3.9Íò·ÛË¿
ÖÇÄÜ»¥ÁªË¼Î¬
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
»¥ÁªÍø¿Æ¼¼ÀàÓÅÖÊÕ˺ţ¬¸ßÈ¨ÖØÀϺţ¬ÊÕ¼ºÃ£¡24СʱȫÌìÔÚÏßÃë·¢ÅäºÏ¶È¸ß£¡
о¼ÃÖÜ¿¯
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÈÏÖ¤£ºÉ½¶«Ê¡Ì©°²ÊÐÄþÑôÏØÈÚýÌåÖÐÐĹٷ½Õ˺Å
°²³Ç¹ÊÊÂ
ÍøÒ׺Å
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
°²ÇðÈÚý¹Ù·½ÍøÒ׺Å
ÅìÅȿƼ¼
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
Íð¶¯ÉÙÄê
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÈÏÖ¤£ºÄÏÑô¹ã²¥µçÊǪ́ÆìÏ¡¶Íð¶¯ÉÙÄê¡·¹Ù·½Õ˺Å
ºÓɽ¿ì¿´
ÌÚѶºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120
±¸×¢ÐÅÏ¢
ºÓ±±ÕżҿÚÈÕ±¨Éç¹Ù·½Õ˺Å
Å£Âí²Æ¾
ÖнðÔÚÏߺÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?90
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?120