平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | ¥237600.00 | ¥316800.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | ¥247500.00 | ¥330000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | ¥264000.00 | ¥352000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | ¥264000.00 | ¥352000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | ¥316803.00 | ¥422404.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
金融时报
微信公众号
高级会员价
?237,600
金牌会员价
?316,800
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
?247,500
金牌会员价
?330,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
环球网
微信公众号
高级会员价
?264,000
金牌会员价
?352,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
?264,000
金牌会员价
?352,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微信公众号
高级会员价
?316,803
金牌会员价
?422,404
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格