ƽ̨ | ×ÊÔ´Ãû³Æ | ÐÐÒµÀàÐÍ | ÆóÒµºÅ | ¸ß¼¶»áÔ± | ½ðÅÆ»áÔ± | ²Î¿¼·ÛË¿Êý | ±¸×¢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ñÈÕÍ·Ìõ | ËÄÂÖ¹Û²ì¼Ò | Æû³µ | ·ñ | £¤2910.00 | £¤3880.00 | 5001-1Íò | |
½ñÈÕÍ·Ìõ | ÓéÀÖ¸öÉñËã×Ó | ÓéÀÖ | ·ñ | £¤2910.00 | £¤3880.00 | 10Íò-100Íò | ÓéÀÖ´óºÅ£¬ÖÊÁ¿·Ç³£ºÃ£¬³ö¸å¿ì |
½ñÈÕÍ·Ìõ | ÀîÊØÖÇ | ÓéÀÖ | ·ñ | £¤2910.00 | £¤3880.00 | 10Íò-100Íò | ÖøÃûÓéÀÖÆÀÂÛÈË |
½ñÈÕÍ·Ìõ | Ó²ºËÐÜè˵£¨Î¢Í·Ìõ£© | ¿Æ¼¼ | ·ñ | £¤2850.00 | £¤3800.00 | 100Íò-500Íò | 176Íò·ÛË¿£¬±à¼Ö±ÁªºÃ³ö |
΢ÐŹ«ÖںŠ| Å©¿ÆÁ캽 | ÈýÅ© | ·ñ | £¤2790.00 | £¤3720.00 | 1Íò-5Íò | ±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬ÒÑÈÏÖ¤£¬ÖÜÄ©ºÍ½Ú¼ÙÈÕÒ²¿ÉÒÔ°²ÅÅ |
΢ÐŹ«ÖںŠ| ´óµÀÐÂÎÅ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤2790.00 | £¤3720.00 | 1Íò-5Íò | ±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬ÒÑÈÏÖ¤£¬Ö±±à24СʱÔÚÏßÊÕ¸å |
°Ù¼ÒºÅ | ǧÁúÍø | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤2790.00 | £¤3720.00 | 1Íò-5Íò | ǧÁúÍø£¨°Ù¼Ò¹Ù·½ºìVºÅ£©£¬5W·ÛË¿£¬¹Û¿´ÈËÊý¶à£¬È¨Öظߣ¬Õýͳ¹Ù·½ºìVºÅȨÍþºÅ |
½ñÈÕÍ·Ìõ | ÈýÈýÙ©³µ£¨Î¢Í·Ìõ£© | Æû³µ | ·ñ | £¤2670.00 | £¤3560.00 | 10Íò-100Íò | 130.6Íò·ÛË¿£¬±à¼Ö±ÁªºÃ³ö |
½ñÈÕÍ·Ìõ | µØÇò֪ʶ¾Ö | ¿Æ¼¼ | ·ñ | £¤2670.00 | £¤3560.00 | 10Íò-100Íò | 130.6Íò·ÛË¿£¬±à¼Ö±ÁªºÃ³ö |
΢²© | ºÓÄϾ¼Ã±¨ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤2643.00 | £¤3524.00 | 1Íò-5Íò | ºÃ³ö¸å£¬È¨ÖØ¸ß |
°Ù¼ÒºÅ | ÖÇ»ÛÉú»î±¨ | Éú»î | ·ñ | £¤2640.00 | £¤3520.00 | 1Íò-5Íò | ÖÜÄ© Íí¼ä¿É·¢ |
Ò»µã×ÊѶ | ËÄÂÖ¹Û²ì | Æû³µ | ·ñ | £¤2640.00 | £¤3520.00 | 5001-1Íò | |
°Ù¼ÒºÅ | ËÄÂÖ¹Û²ì¼Ò | Æû³µ | ·ñ | £¤2640.00 | £¤3520.00 | 5001-1Íò | |
¶®³µµÛ | ËÄÂÖ¹Û²ì¼Ò | Æû³µ | ·ñ | £¤2640.00 | £¤3520.00 | 5001-1Íò | |
³µ¼ÒºÅ | ËÄÂÖ¹Û²ì | Æû³µ | ·ñ | £¤2640.00 | £¤3520.00 | 5001-1Íò | |
½ñÈÕÍ·Ìõ | ÖйúÊ×¶¼Íø | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤2640.00 | £¤3520.00 | 10Íò-100Íò | ǧÁúÍø¡¤ÖйúÊ×¶¼Íø¹Ù·½Õ˺ţ¬ºÃ³ö |
½ñÈÕÍ·Ìõ | ¾©³ÇÐÂÎÅ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤2640.00 | £¤3520.00 | 10Íò-100Íò | ¹Ù·½Ã½ÌåºÅ£¬ºÃ³ö |
΢ÐŹ«ÖںŠ| ½¡¿µÊÓÒ° | ½¡¿µ | ·ñ | £¤2580.00 | £¤3440.00 | 1Íò-5Íò | ±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬ÒÑÈÏÖ¤£¬½¡¿µ½ðÈÚ½ÌÓýµÈÀà±ð¸å¼þ¶¼¿ÉÒÔ°²ÅÅ |
½ñÈÕÍ·Ìõ | ɽÎ÷ÐÂÎÅÍø | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤2520.00 | £¤3360.00 | 10Íò-100Íò | ÐèÒª°×Ãûµ¥Ê×·¢À´Ô´£¬¸Ä¸å²»Í¨Öª£¨Ò»°ã²»¸Ä»ò΢µ÷£©¡£Ö±±àÊÕ¸å ³ö¸å¿ì |
΢ÐŹ«ÖںŠ| Ö±²¥Ö£ÖÝ | ÐÂÎÅ | ·ñ | £¤2490.00 | £¤3320.00 | 1Íò-5Íò | ±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬Ö±±à24СʱÔÚÏßÊÕ¸å |
ËÄÂÖ¹Û²ì¼Ò
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,910
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,880
ÓéÀÖ¸öÉñËã×Ó
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,910
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,880
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÓéÀÖ´óºÅ£¬ÖÊÁ¿·Ç³£ºÃ£¬³ö¸å¿ì
ÀîÊØÖÇ
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,910
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,880
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÖøÃûÓéÀÖÆÀÂÛÈË
Ó²ºËÐÜè˵£¨Î¢Í·Ìõ£©
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,850
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,800
±¸×¢ÐÅÏ¢
176Íò·ÛË¿£¬±à¼Ö±ÁªºÃ³ö
Å©¿ÆÁ캽
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,790
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,720
±¸×¢ÐÅÏ¢
±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬ÒÑÈÏÖ¤£¬ÖÜÄ©ºÍ½Ú¼ÙÈÕÒ²¿ÉÒÔ°²ÅÅ
´óµÀÐÂÎÅ
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,790
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,720
±¸×¢ÐÅÏ¢
±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬ÒÑÈÏÖ¤£¬Ö±±à24СʱÔÚÏßÊÕ¸å
ǧÁúÍø
°Ù¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,790
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,720
±¸×¢ÐÅÏ¢
ǧÁúÍø£¨°Ù¼Ò¹Ù·½ºìVºÅ£©£¬5W·ÛË¿£¬¹Û¿´ÈËÊý¶à£¬È¨Öظߣ¬Õýͳ¹Ù·½ºìVºÅȨÍþºÅ
ÈýÈýÙ©³µ£¨Î¢Í·Ìõ£©
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,670
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,560
±¸×¢ÐÅÏ¢
130.6Íò·ÛË¿£¬±à¼Ö±ÁªºÃ³ö
µØÇò֪ʶ¾Ö
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,670
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,560
±¸×¢ÐÅÏ¢
130.6Íò·ÛË¿£¬±à¼Ö±ÁªºÃ³ö
ºÓÄϾ¼Ã±¨
΢²©
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,643
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,524
±¸×¢ÐÅÏ¢
ºÃ³ö¸å£¬È¨Öظß
ÖÇ»ÛÉú»î±¨
°Ù¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,640
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,520
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÖÜÄ© Íí¼ä¿É·¢
ËÄÂÖ¹Û²ì
Ò»µã×ÊѶ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,640
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,520
ËÄÂÖ¹Û²ì¼Ò
°Ù¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,640
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,520
ËÄÂÖ¹Û²ì¼Ò
¶®³µµÛ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,640
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,520
ËÄÂÖ¹Û²ì
³µ¼ÒºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,640
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,520
ÖйúÊ×¶¼Íø
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,640
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,520
±¸×¢ÐÅÏ¢
ǧÁúÍø¡¤ÖйúÊ×¶¼Íø¹Ù·½Õ˺ţ¬ºÃ³ö
¾©³ÇÐÂÎÅ
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,640
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,520
±¸×¢ÐÅÏ¢
¹Ù·½Ã½ÌåºÅ£¬ºÃ³ö
½¡¿µÊÓÒ°
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,580
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,440
±¸×¢ÐÅÏ¢
±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬ÒÑÈÏÖ¤£¬½¡¿µ½ðÈÚ½ÌÓýµÈÀà±ð¸å¼þ¶¼¿ÉÒÔ°²ÅÅ
ɽÎ÷ÐÂÎÅÍø
½ñÈÕÍ·Ìõ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,520
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,360
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÐèÒª°×Ãûµ¥Ê×·¢À´Ô´£¬¸Ä¸å²»Í¨Öª£¨Ò»°ã²»¸Ä»ò΢µ÷£©¡£Ö±±àÊÕ¸å ³ö¸å¿ì
Ö±²¥Ö£ÖÝ
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
¸ß¼¶»áÔ±¼Û
?2,490
½ðÅÆ»áÔ±¼Û
?3,320
±¸×¢ÐÅÏ¢
±¨Éç¹Ù·½Õ˺ţ¬Ö±±à24СʱÔÚÏßÊÕ¸å