平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 车手驿站 | 汽车 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 汽车红利会 | 汽车 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 优品车汇 | 汽车 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 超爆新车 | 汽车 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 新车冠名 | 汽车 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 说车人 | 汽车 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 诠释观点话 | 生活 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 知情局 | 生活 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 信息早道 | 生活 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 商业博览 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 财言商道 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 商圈议事 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 微财解读 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 商圈解析 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 精选财情 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 综合财评 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 徐商说经济 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 融汇财商 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 商业解说 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 | |
今日头条 | 每经社团 | 财经 | 否 | ¥51.00 | ¥68.00 | 1万-5万 |
车手驿站
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
汽车红利会
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
优品车汇
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
超爆新车
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
新车冠名
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
说车人
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
诠释观点话
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
知情局
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
信息早道
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
商业博览
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
财言商道
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
商圈议事
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
微财解读
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
商圈解析
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
精选财情
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
综合财评
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
徐商说经济
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
融汇财商
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
商业解说
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68
每经社团
今日头条
高级会员价
?51
金牌会员价
?68