| ×ÊÔ´Ãû³Æ | ƵµÀÀàÐÍ | ¸ß¼¶»áÔ± | ½ðÅÆ»áÔ± | ÇøÓò | ÊÕ¼Çé¿ö | È¨ÖØ | Á´½ÓÀàÐÍ | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³±ÐÂÎÅ£¨³ö¸å¿ì£¬·Ç³£ºÃ³ö£© | IT¿Æ¼¼ | £¤36.00 | £¤48.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | - | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ³ö¸å¿ì£¬È«ÌìÔÚÏßÊÕ¸å£¬ËæÊ±¿É·¢¡£Õã½ÈÕ±¨±¨Òµ¼¯ÍÅÆìÏ£¬app¿ÉËÑË÷£¬Ò²Óк£±¨Í¼¡£»áÕùÈ¡´ó¸ÅÂÊͬ²½¹Ù·½°Ù¼ÒºÅ£¡ |
| ¸ü¾£ÖÝ£¨ËѺüÐÂÎÅ£© | ½¡¿µÒ½ÁÆ | £¤66.00 | £¤88.00 | ºþ±± | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ5 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ÉóºËËÉ£¬ÊÕ¼ÅÅÃûºÃ |
| ÈËÃñÍøÊÓÆµ£¨»ªÏÄÖ®Éù£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤99.00 | £¤132.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ2 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | »ªÏÄÖ®Éù¹Ù·½£¬Ö»·¢ÊÓÆµ¡£ |
| Ñë¹ãÍøÉîÛÚÊ×·¢ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤7050.00 | £¤9400.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ¸Ä¸å²»Í¨Öª£¬ÐèÒª¹ã¶«»òÕßÉîÛÚµØÇøÎÄÕ£¬ÉîÛÚÆµµÀ·¢²¼£¬°²Åźó²»Í˲»³·¡£ |
| Öйú½»Í¨±¨¿Í»§¶ËÊ×·¢(¿¼ºËÇþµÀ) | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤2520.00 | £¤3360.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Öйú½»Í¨±¨¹Ù·½¿Í»§¶ËAPP ½»Í¨Ïà¹ØÄÚÈÝ Ð޸IJ»Í¨Öª ÌṩͨѶԱ Ò»°ãµ±Ìì¶¼Óлظ´Å¼¶û¸ôÌì |
| ÈËÃñÕþб¨¿Í»§¶ËÊ×·¢(¿¼ºË) | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤2670.00 | £¤3560.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ƵµÀËæ»ú°²ÅÅ£¬ÄÚÈÝÐ޸IJ»Í¨Öª£¬1-2Ìì³ö¸å |
| Æë³Íí±¨Íø£¨ÈýÏÂÏ硢ѧÉúÄÚÈÝ£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤96.00 | £¤128.00 | ɽ¶« | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | À´Ô´Ëæ»ú £¬Ð޸IJ»Í¨Öª ·¢ÈýÏÂÏçÉç»áʵ¼ù£¬Ñ§ÉúµÈÄÚÈÝ |
| ¹ú¼ÊÔÚÏß½ÌÓý£¨ÐÂÀË£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤165.00 | £¤220.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ãë³ö ´ø1-2ÕÅͼ ͼƬÔÚ×îµ×Ï |
| Õý¹ÛÐÂÎſͻ§¶Ë | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤21.00 | £¤28.00 | ºÓÄÏ | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ãë³ö Ö£ÖÝÈÕ±¨¹Ù·½¿Í»§¶Ë |
| ³¤½ÈÕ±¨¿Í»§¶Ë | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤24.00 | £¤32.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ãë³ö ÖÜÄ©¿É·¢ |
| ºÓÄÏÇàÄêʱ±¨£¨±¨Ö½£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤720.00 | £¤960.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ò»Öܼû±¨£¬200×ÖÆð ¿ÉÓʼı¨Ö½ |
| ÖйúÍø¿Í»§¶ËÊ×·¢£¨¿ì£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤450.00 | £¤600.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ÉÏÎç¸ø»ù±¾µ±Ìì³ö£¬ÏÂÎç¸ø ¸ôÌì¸ø½á¹û¡£ Ð޸IJ»Í¨Öª |
| ÖйúÍø¼Ç¼ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤660.00 | £¤880.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ð޸IJ»Í¨Öª Ö»Òª¸ÊËà¸å¼þ |
| лªÍøÐ½®Ê×·¢ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤6600.00 | £¤8800.00 | н® | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ͼÎÄɾ¸Ä²»Í¨Öª Ìṩ×÷ÕßÊðÃû |
| ½ñÊÓÆµ¿Í»§¶Ë£¨×ۺϿìѶ£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤66.00 | £¤88.00 | ½Î÷ | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ò»¸öÊÓÆµ¼ÓÒ»¸ö±êÌâ(±êÌâ30×Ö·ûÄÚ),¿É·¢³¤ÊÓÆµ5·ÖÖÓÄÚ,×îºÃÊÇÎÞˮӡµÄÔÊÓÆµ¸üÒ×¹ýÉó,½Ú¼ÙÖÜĩҲ³ö,Ð޸IJ»Í¨Öª,ÓÅÖʸå¼þÓиÅÂÊ»áͬ²½ÔÚ¹Ù·½°Ù¼ÒºÅÌÚѶºÅÍ·ÌõºÅµÈÇþµÀ |
| ÉîÛÚÉ̱¨¿Í»§¶Ë£¨¶Á´´£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤30.00 | £¤40.00 | ¹ã¶« | ²»°üÊÕ¼ | È¨ÖØ1 | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | µ±Ìì³ö¸å£¬×î¶à1-2ÕÅͼ Ð޸IJ»Í¨Öª ²»½ÓÊܸĸ岻ҪÌá½» ÉîÛÚÉ̱¨¹Ù·½¿Í»§¶Ë |
| Barchart ×Ö½ÚÖÜ¿¯ | ²Æ¾ÉÌÒµ | £¤11700.00 | £¤15600.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬Í¼1ÕÅ£¬ÖÐÎÄÒëÎÄ¡±×Ö½ÚÖÜ¿¯¡°£¬Barchart×ܲ¿Î»ÓÚÖ¥¼Ó¸ç½ðÈÚÇøÖÐÐÄ£¬×Ô1995ÄêÍÆ³öBarchart.com×÷ΪÊ×ÅúÉÌÆ·ºÍÆÚ»õÊг¡Êý¾ÝÍøÕ¾Ö®Ò»ÒÔÀ´£¬Ò»Ö±´¦ÓÚÐÐÒµÁìÏȵØÎ»¡£ |
| Techbullion ¿Æ¼¼½ðÒø | IT¿Æ¼¼ | £¤6600.00 | £¤8800.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬Í¼1ÕÅ£¬ÖªÃû¿Æ¼¼ÃÅ»§£¬ÔڿƼ¼¡¢Çø¿éÁ´¡¢¼ÓÃÜ»õ±Ò¡¢AIµÈÁìÓòÄÚÈݷḻ£¬Ó°ÏìÁ¦½Ï´ó¡£googlenewsÔ´£¬Ô·ÃÁ¿450Íò |
| Benzinga | ²Æ¾ÉÌÒµ | £¤11100.00 | £¤14800.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | ×ÖÊý£ºÏÞ2000µ¥´Ê£¬Í¼Æ¬£º3ͼ£¬1-2Ìì³ö¸å£¬ÃÀ¹úBenzinga£¬µ±Ç°Ô·ÃÁ¿¸ß´ï19.1M, ÓÉ´´Ê¼ÈËJason Raznick ÓÚ 2010 ÄêÍÆ³ö¡£ ½ñÌ죬¹«Ë¾×ܲ¿Î»ÓÚÃÜЪ¸ùÖݵ×ÌØÂÉ¡£Raznick ÓÚ 2010 ÄêÍÆ³öÁË Benzinga.com£¬´ËºóËüÒÑ·¢Õ¹³ÉΪ×ʱ¾Êг¡ÉϿɲÙ×÷ÐÅÏ¢µÄÖÐÐÄ£¬Ã¿ÔÂÓµÓÐÔ¼ 2500 Íò¶ÁÕß¡£ |
| ÑëÊÓÍøÊ×·¢Ö÷Õ¾£¨²»ÏÞ¸åÀàÐÍ£© | ÐÂÎÅ×ÊѶ | £¤6300.00 | £¤8400.00 | ×ÛºÏÈ«¹ú | ²»°üÊÕ¼ | ÎÞÈ¨ÖØ | ²»´øÁªÏµ·½Ê½ | Ò»°ãµ±Ìì³ö¸å£¬ÄÚÈÝÐ޸IJ»Í¨Öª£¬Ö÷վƵµÀËæ»úÒ»°ãÐÂÎÅ»òÕß¾¼ÃƵµÀ |
³±ÐÂÎÅ£¨³ö¸å¿ì£¬·Ç³£ºÃ³ö£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
³ö¸å¿ì£¬È«ÌìÔÚÏßÊÕ¸å£¬ËæÊ±¿É·¢¡£Õã½ÈÕ±¨±¨Òµ¼¯ÍÅÆìÏ£¬app¿ÉËÑË÷£¬Ò²Óк£±¨Í¼¡£»áÕùÈ¡´ó¸ÅÂÊͬ²½¹Ù·½°Ù¼ÒºÅ£¡
¸ü¾£ÖÝ£¨ËѺüÐÂÎÅ£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÉóºËËÉ£¬ÊÕ¼ÅÅÃûºÃ
ÈËÃñÍøÊÓÆµ£¨»ªÏÄÖ®Éù£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
»ªÏÄÖ®Éù¹Ù·½£¬Ö»·¢ÊÓÆµ¡£
Ñë¹ãÍøÉîÛÚÊ×·¢
±¸×¢ÐÅÏ¢
¸Ä¸å²»Í¨Öª£¬ÐèÒª¹ã¶«»òÕßÉîÛÚµØÇøÎÄÕ£¬ÉîÛÚÆµµÀ·¢²¼£¬°²Åźó²»Í˲»³·¡£
Öйú½»Í¨±¨¿Í»§¶ËÊ×·¢(¿¼ºËÇþµÀ)
±¸×¢ÐÅÏ¢
Öйú½»Í¨±¨¹Ù·½¿Í»§¶ËAPP ½»Í¨Ïà¹ØÄÚÈÝ Ð޸IJ»Í¨Öª ÌṩͨѶԱ Ò»°ãµ±Ìì¶¼Óлظ´Å¼¶û¸ôÌì
ÈËÃñÕþб¨¿Í»§¶ËÊ×·¢(¿¼ºË)
±¸×¢ÐÅÏ¢
ƵµÀËæ»ú°²ÅÅ£¬ÄÚÈÝÐ޸IJ»Í¨Öª£¬1-2Ìì³ö¸å
Æë³Íí±¨Íø£¨ÈýÏÂÏ硢ѧÉúÄÚÈÝ£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
À´Ô´Ëæ»ú £¬Ð޸IJ»Í¨Öª ·¢ÈýÏÂÏçÉç»áʵ¼ù£¬Ñ§ÉúµÈÄÚÈÝ
¹ú¼ÊÔÚÏß½ÌÓý£¨ÐÂÀË£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ãë³ö ´ø1-2ÕÅͼ ͼƬÔÚ×îµ×ÏÂ
Õý¹ÛÐÂÎſͻ§¶Ë
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ãë³ö Ö£ÖÝÈÕ±¨¹Ù·½¿Í»§¶Ë
³¤½ÈÕ±¨¿Í»§¶Ë
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ãë³ö ÖÜÄ©¿É·¢
ºÓÄÏÇàÄêʱ±¨£¨±¨Ö½£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ò»Öܼû±¨£¬200×ÖÆð ¿ÉÓʼı¨Ö½
ÖйúÍø¿Í»§¶ËÊ×·¢£¨¿ì£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
ÉÏÎç¸ø»ù±¾µ±Ìì³ö£¬ÏÂÎç¸ø ¸ôÌì¸ø½á¹û¡£ Ð޸IJ»Í¨Öª
ÖйúÍø¼Ç¼
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ð޸IJ»Í¨Öª Ö»Òª¸ÊËà¸å¼þ
лªÍøÐ½®Ê×·¢
±¸×¢ÐÅÏ¢
ͼÎÄɾ¸Ä²»Í¨Öª Ìṩ×÷ÕßÊðÃû
½ñÊÓÆµ¿Í»§¶Ë£¨×ۺϿìѶ£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ò»¸öÊÓÆµ¼ÓÒ»¸ö±êÌâ(±êÌâ30×Ö·ûÄÚ),¿É·¢³¤ÊÓÆµ5·ÖÖÓÄÚ,×îºÃÊÇÎÞˮӡµÄÔÊÓÆµ¸üÒ×¹ýÉó,½Ú¼ÙÖÜĩҲ³ö,Ð޸IJ»Í¨Öª,ÓÅÖʸå¼þÓиÅÂÊ»áͬ²½ÔÚ¹Ù·½°Ù¼ÒºÅÌÚѶºÅÍ·ÌõºÅµÈÇþµÀ
ÉîÛÚÉ̱¨¿Í»§¶Ë£¨¶Á´´£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
µ±Ìì³ö¸å£¬×î¶à1-2ÕÅͼ Ð޸IJ»Í¨Öª ²»½ÓÊܸĸ岻ҪÌá½» ÉîÛÚÉ̱¨¹Ù·½¿Í»§¶Ë
Barchart ×Ö½ÚÖÜ¿¯
±¸×¢ÐÅÏ¢
×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬Í¼1ÕÅ£¬ÖÐÎÄÒëÎÄ¡±×Ö½ÚÖÜ¿¯¡°£¬Barchart×ܲ¿Î»ÓÚÖ¥¼Ó¸ç½ðÈÚÇøÖÐÐÄ£¬×Ô1995ÄêÍÆ³öBarchart.com×÷ΪÊ×ÅúÉÌÆ·ºÍÆÚ»õÊг¡Êý¾ÝÍøÕ¾Ö®Ò»ÒÔÀ´£¬Ò»Ö±´¦ÓÚÐÐÒµÁìÏȵØÎ»¡£
Techbullion ¿Æ¼¼½ðÒø
±¸×¢ÐÅÏ¢
×ÖÊý£ºÏÞ1000µ¥´Ê£¬Í¼1ÕÅ£¬ÖªÃû¿Æ¼¼ÃÅ»§£¬ÔڿƼ¼¡¢Çø¿éÁ´¡¢¼ÓÃÜ»õ±Ò¡¢AIµÈÁìÓòÄÚÈݷḻ£¬Ó°ÏìÁ¦½Ï´ó¡£googlenewsÔ´£¬Ô·ÃÁ¿450Íò
Benzinga
±¸×¢ÐÅÏ¢
×ÖÊý£ºÏÞ2000µ¥´Ê£¬Í¼Æ¬£º3ͼ£¬1-2Ìì³ö¸å£¬ÃÀ¹úBenzinga£¬µ±Ç°Ô·ÃÁ¿¸ß´ï19.1M, ÓÉ´´Ê¼ÈËJason Raznick ÓÚ 2010 ÄêÍÆ³ö¡£ ½ñÌ죬¹«Ë¾×ܲ¿Î»ÓÚÃÜЪ¸ùÖݵ×ÌØÂÉ¡£Raznick ÓÚ 2010 ÄêÍÆ³öÁË Benzinga.com£¬´ËºóËüÒÑ·¢Õ¹³ÉΪ×ʱ¾Êг¡ÉϿɲÙ×÷ÐÅÏ¢µÄÖÐÐÄ£¬Ã¿ÔÂÓµÓÐÔ¼ 2500 Íò¶ÁÕß¡£
ÑëÊÓÍøÊ×·¢Ö÷Õ¾£¨²»ÏÞ¸åÀàÐÍ£©
±¸×¢ÐÅÏ¢
Ò»°ãµ±Ìì³ö¸å£¬ÄÚÈÝÐ޸IJ»Í¨Öª£¬Ö÷վƵµÀËæ»úÒ»°ãÐÂÎÅ»òÕß¾¼ÃƵµÀ