| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐网 | 市场信息报新闻看点 | - | 否 | ¥261.00 | ¥348.00 | 0-1000 | 市场信息报官方账号,直编在线秒出 |
| 今日头条 | 中国科技新闻网 | - | 否 | ¥258.00 | ¥344.00 | 5万-10万 | 中国科技新闻网官方账号,好出 |
| 今日头条 | 人报融媒 | 新闻 | 否 | ¥180.00 | ¥240.00 | 1001-5000 | 人报融媒-市场报网络版,官方号,出稿快,联系方式默认删除。 |
| 网易号 | 消费融媒 | 新闻 | 否 | ¥60.00 | ¥80.00 | 0-1000 | 秒出.随时可发 |
| 百家号 | 生活一讯 | 新闻 | 否 | ¥60.00 | ¥80.00 | 1001-5000 | 随时可发 |
| 百家号 | V观新闻 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 豆瓣 | 贵州文化网 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 腾讯号 | 贵州文化网 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 一点资讯 | 贵州文化网 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 知乎号 | 贵州文化网 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 今日头条 | 贵州文化网 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 搜狐网 | 贵州文化网 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 1001-5000 | |
| 今日头条 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 网易号 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥88.00 | 0-1000 | |
| 百家号 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥90.00 | ¥120.00 | 5001-1万 | |
| 知乎号 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥88.00 | 0-1000 | |
| 今日头条 | 黔东南信息港 | 新闻 | 否 | ¥72.00 | ¥96.00 | 1001-5000 | 标题只能30字;修改不通知 |
| 百家号 | 黔东南信息港 | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥100.00 | 0-1000 | |
| 其他 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥81.00 | ¥108.00 | 0-1000 | |
| 简书 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥84.00 | ¥112.00 | 0-1000 |
市场信息报新闻看点
搜狐网
高级会员价
?261
金牌会员价
?348
备注信息
市场信息报官方账号,直编在线秒出
中国科技新闻网
今日头条
高级会员价
?258
金牌会员价
?344
备注信息
中国科技新闻网官方账号,好出
人报融媒
今日头条
高级会员价
?180
金牌会员价
?240
备注信息
人报融媒-市场报网络版,官方号,出稿快,联系方式默认删除。
消费融媒
网易号
高级会员价
?60
金牌会员价
?80
备注信息
秒出.随时可发
生活一讯
百家号
高级会员价
?60
金牌会员价
?80
备注信息
随时可发
V观新闻
百家号
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
贵州文化网
豆瓣
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
贵州文化网
腾讯号
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
贵州文化网
一点资讯
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
贵州文化网
知乎号
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
贵州文化网
今日头条
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
贵州文化网
搜狐网
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
中地网
今日头条
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
中地网
网易号
高级会员价
?66
金牌会员价
?88
中地网
百家号
高级会员价
?90
金牌会员价
?120
中地网
知乎号
高级会员价
?66
金牌会员价
?88
黔东南信息港
今日头条
高级会员价
?72
金牌会员价
?96
备注信息
标题只能30字;修改不通知
黔东南信息港
百家号
高级会员价
?75
金牌会员价
?100
京视网
其他
高级会员价
?81
金牌会员价
?108
京视网
简书
高级会员价
?84
金牌会员价
?112